13.06.2026 Šárka slivková 2026 - 39. ročník
Por. Meno (vek) Št.č. Čas Odstup km/h Kat
------------------------------------------------------------------------------
Juniori (0 - 14) - 7500m
------------------------------------------------------------------------------
1. KEVICKÝ Viktor (14) 159 16:05,0 0,0 28 JU
2. CIGÁNEK Martin (13) 182 17:20,0 1:15,0 26 JU
3. KVASNICA Juraj (11) 122 17:45,0 1:40,0 25,4 JU
4. DUGOVÁ Natália (14) 177 18:47,0 2:42,0 24 JU
5. ŠIKUDA Adam (13) 230 18:55,0 2:50,0 23,8 JU
6. PETRÁŠOVÁ Tamara (14) 215 19:34,0 3:29,0 23 JU
7. ČERNÁKOVÁ Linda (11) 36 19:47,0 3:42,0 22,7 JU
8. CHLUBNA Jerguš (12) 190 20:03,0 3:58,0 22,4 JU
9. KVASNICOVÁ Hana (7) 123 20:12,0 4:07,0 22,3 JU
10. DINŽÍK Tomáš (8) 207 20:38,0 4:33,0 21,8 JU
11. BABIAR Michal (12) 223 21:03,0 4:58,0 21,4 JU
12. SVATÍKOVÁ Ninka (14) 58 21:37,0 5:32,0 20,8 JU
13. CHLUBNA Jonáš (13) 189 21:57,0 5:52,0 20,5 JU
14. POPELKOVÁ Sofia (14) 148 22:00,0 5:55,0 20,5 JU
15. KRČOVÁ-ŠEBEROVÁ Ema (14) 24 22:07,0 6:02,0 20,3 JU
16. JANÁČKOVÁ Natália (13) 259 23:16,0 7:11,0 19,3 JU
17. ŠIKUDOVÁ Karolína (12) 231 23:35,0 7:30,0 19,1 JU
18. TOMIŠOVÁ Anna (11) 196 23:40,0 7:35,0 19 JU
19. KRČ Ján (13) 254 23:51,0 7:46,0 18,9 JU
20. ZACHAR Sebastián (11) 108 23:52,0 7:47,0 18,9 JU
21. MOSNÁ Hana (9) 247 24:11,0 8:06,0 18,6 JU
22. ŠIKUDOVÁ Miroslava (10) 232 24:18,0 8:13,0 18,5 JU
23. KEVICKÁ Petra (12) 156 24:26,0 8:21,0 18,4 JU
24. VOJTKOVÁ Pavlína (10) 236 24:28,0 8:23,0 18,4 JU
25. KOVÁČ Jakub (13) 152 24:34,0 8:29,0 18,3 JU
26. POLÁK Samuel (14) 97 24:47,0 8:42,0 18,2 JU
27. EISELE Lukáš (14) 73 25:05,0 9:00,0 17,9 JU
28. MIHÁLIKOVÁ Natália (11) 132 25:26,0 9:21,0 17,7 JU
29. BLŠŤÁK Filipko (9) 30 25:27,0 9:22,0 17,7 JU
30. KLIMEK Matej (10) 41 25:49,0 9:44,0 17,4 JU
31. PAŠMÍKOVÁ Eliška (9) 32 26:05,0 10:00,0 17,3 JU
32. KRČ Jakub (11) 253 26:06,0 10:01,0 17,2 JU
33. VÍTKOVÁ Hanka (13) 131 26:18,0 10:13,0 17,1 JU
34. HRABOVSKÁ Nela (13) 149 26:30,0 10:25,0 17 JU
35. KLEMEN Leo (8) 7 26:39,0 10:34,0 16,9 JU
36. MAJTÁN Marián (11) 262 26:58,0 10:53,0 16,7 JU
37. HRABOVSKÝ Lukáš (13) 161 27:01,0 10:56,0 16,7 JU
38. MITTÁKOVÁ Hanka (11) 245 27:20,0 11:15,0 16,5 JU
39. CALTÍK Matyaš (5) 22 27:32,0 11:27,0 16,3 JU
40. KOPČANOVÁ Ela (9) 210 27:51,0 11:46,0 16,2 JU
41. BOOROVÁ Sofia (8) 198 28:30,0 12:25,0 15,8 JU
42. KALMANOVÁ Melánia (13) 218 28:35,0 12:30,0 15,7 JU
43. VOJTEK Michal (7) 238 29:04,0 12:59,0 15,5 JU
44. BLŠŤÁK Martinko (7) 29 29:14,0 13:09,0 15,4 JU
45. PARACKA Nicolas (12) 83 29:58,0 13:53,0 15 JU
46. GÁLOVÁ Adela (9) 141 30:02,0 13:57,0 15 JU
47. OMASTA Filip (11) 192 30:05,0 14:00,0 15 JU
48. DEKANOVÁ Viktória (10) 46 30:30,0 14:25,0 14,8 JU
49. HMIRÁKOVÁ Ninka (8) 20 30:47,0 14:42,0 14,6 JU
50. PETRÁŠOVÁ Klára (11) 4 31:11,0 15:06,0 14,4 JU
51. ŠVANCAROVÁ Sára (11) 206 31:17,0 15:12,0 14,4 JU
52. TOMIŠOVÁ Katarína (9) 197 32:50,0 16:45,0 13,7 JU
53. DINGA Michal (5) 126 33:01,0 16:56,0 13,6 JU
54. DUGA Tomáš (6) 176 33:03,0 16:58,0 13,6 JU
55. KRČOVÁ Zarka (7) 27 33:20,0 17:15,0 13,5 JU
56. ŠIMEK Samko (7) 34 33:29,0 17:24,0 13,4 JU
57. OMASTA Michal (14) 191 33:38,0 17:33,0 13,4 JU
58. HOLČÍK Matúš (11) 173 33:50,0 17:45,0 13,3 JU
59. TALLOVÁ Zora (8) 271 33:53,0 17:48,0 13,3 JU
60. HRDLIČKA Artur + Juraj (6) 274 34:07,0 18:02,0 13,2 JU
61. TALLO Timotej (5) 272 34:23,0 18:18,0 13,1 JU
62. HAMPRLÍKOVÁ Adriánka (8) 185 36:01,0 19:56,0 12,5 JU
63. PAŽITSKÁ Anna (7) 112 36:17,0 20:12,0 12,4 JU
64. HOLOTA Michal (3) 212 36:24,0 20:19,0 12,4 JU
65. GÁLA Riško (6) 142 36:37,0 20:32,0 12,3 JU
66. HANZLÍČEK Matúš (11) 268 36:42,0 20:37,0 12,3 JU
67. DEKANOVÁ Alexandra (9) 43 36:42,0 20:37,0 12,3 JU
68. DÚBRAVA Tomáš (8) 151 36:46,0 20:41,0 12,2 JU
69. HOLOTA Samuel (7) 211 37:20,0 21:15,0 12,1 JU
70. PODPEROVÁ Debora (7) 118 37:38,0 21:33,0 12 JU
71. SKOKOVÁ Lucia (6) 119 37:38,0 21:33,0 12 JU
72. ŠIMKOVÁ Stela (9) 33 38:11,0 22:06,0 11,8 JU
73. KLASOVITÝ Martin (10) 284 39:48,0 23:43,0 11,3 JU
74. ZMEKOVÁ Grétka (8) 138 40:15,0 24:10,0 11,2 JU
75. HMIRÁK Samko (6) 21 40:19,0 24:14,0 11,2 JU
76. ŠIKUDOVÁ Barbora (4) 233 40:49,0 24:44,0 11 JU
77. KOVÁROVÁ Terezka (5) 28 41:31,0 25:26,0 10,8 JU
78. ŠKARÍTKA Martin (8) 241 43:00,0 26:55,0 10,5 JU
79. KURTIŠ Jakub (8) 12 50:49,0 34:44,0 8,9 JU
80. DROBNÝ Branko (5) 110 51:01,0 34:56,0 8,8 JU
81. HORNÁKOVÁ Klaudia (7) 195 51:45,0 35:40,0 8,7 JU
82. HUCOVIČOVÁ Zoya (6) 10 52:18,0 36:13,0 8,6 JU
Por. Meno (vek) Št.č. Čas Odstup km/h Kat
------------------------------------------------------------------------------
Ženy (15 - 34) - 7500m
------------------------------------------------------------------------------
1. DOHNÁLOVÁ Lenka (31) 228 16:20,0 0,0 27,6 ZE
2. ČERNÁKOVÁ Nina (17) 16 16:27,0 7,0 27,4 ZE
3. JANCOVÁ Aneta (18) 96 20:13,0 3:53,0 22,3 ZE
4. STANČÍKOVÁ Alexandra (27) 169 20:47,0 4:27,0 21,7 ZE
5. HORNÁKOVÁ Adela (30) 78 22:42,0 6:22,0 19,8 ZE
6. SLÁDKOVÁ Nikol (20) 49 24:52,0 8:32,0 18,1 ZE
7. KOZUMPLÍKOVÁ Lucia (23) 221 26:11,0 9:51,0 17,2 ZE
8. KOPČAN Laura (33) 213 26:39,0 10:19,0 16,9 ZE
9. FERIANCOVÁ Eliška (15) 290 27:23,0 11:03,0 16,4 ZE
10. BREJOVÁ Tatiana (21) 180 27:25,0 11:05,0 16,4 ZE
11. SIVÁKOVÁ Ľubica (29) 11 51:48,0 35:28,0 8,7 ZE
Por. Meno (vek) Št.č. Čas Odstup km/h Kat
------------------------------------------------------------------------------
Veteránky (35 a viac) - 7500m
------------------------------------------------------------------------------
1. CIGÁNKOVÁ Janka (42) 183 18:00,0 0,0 25 VZ1
2. KVASNICOVÁ Alžbeta (36) 121 18:56,0 56,0 23,8 VZ1
3. DURCOVÁ Anna (41) 278 19:06,0 1:06,0 23,6 VZ1
4. ZDENKOVÁ Zuzana (50) 157 20:19,0 2:19,0 22,1 VZ1
5. KURAČKA Katarína (43) 59 20:19,0 2:19,0 22,1 VZ1
6. DUGOVÁ Zdenka (43) 214 21:05,0 3:05,0 21,3 VZ1
7. ČERNÁKOVÁ Lívia (45) 37 21:07,0 3:07,0 21,3 VZ1
8. VALACHOVÁ Boba (52) 167 22:17,0 4:17,0 20,2 VZ1
9. ČURKOVÁ Lenka (47) 39 22:39,0 4:39,0 19,9 VZ1
10. PAŠMÍKOVÁ Dana (43) 31 24:10,0 6:10,0 18,6 VZ1
11. RYBNIKÁROVÁ Zdenka (62) 63 24:32,0 6:32,0 18,3 VZ1
12. ŽÁKOVÁ Katarína (39) 130 25:06,0 7:06,0 17,9 VZ1
13. KRČOVÁ Alica (40) 255 25:28,0 7:28,0 17,7 VZ1
14. KOLLÁROVÁ Jana (60) 143 25:29,0 7:29,0 17,7 VZ1
15. HALABRÍNOVÁ Janka (42) 246 25:39,0 7:39,0 17,5 VZ1
16. VOJTKOVÁ Magdaléna (38) 237 26:00,0 8:00,0 17,3 VZ1
17. KLINKOVSKÁ Eva (53) 62 27:00,0 9:00,0 16,7 VZ1
18. SVOBODOVÁ Viera (63) 81 28:30,0 10:30,0 15,8 VZ1
19. DÚBRAVOVÁ Lucia (39) 154 28:33,0 10:33,0 15,8 VZ1
20. POLÁKOVÁ Mária (40) 98 28:35,0 10:35,0 15,7 VZ1
21. ZACHAROVÁ Alena (63) 109 28:56,0 10:56,0 15,6 VZ1
22. KAŠTÍLOVÁ Silvia (38) 65 30:03,0 12:03,0 15 VZ1
23. NEČASOVÁ Andrea (46) 5 30:28,0 12:28,0 14,8 VZ1
24. JANÁČKOVÁ Eva (45) 258 32:04,0 14:04,0 14 VZ1
25. KLVAČOVÁ Miroslava (43) 193 32:20,0 14:20,0 13,9 VZ1
26. ZMEKOVÁ Soňa (46) 139 32:30,0 14:30,0 13,8 VZ1
27. BALÁŽOVÁ HANZLÍČKOVÁ Anna (42)267 33:00,0 15:00,0 13,6 VZ1
28. DEKANOVÁ Alica (42) 44 36:12,0 18:12,0 12,4 VZ1
29. SKOKOVÁ Terka (39) 120 37:08,0 19:08,0 12,1 VZ1
30. BABIAROVÁ Viera (72) 202 37:11,0 19:11,0 12,1 VZ1
Por. Meno (vek) Št.č. Čas Odstup km/h Kat
------------------------------------------------------------------------------
Muži (15 - 34) - 7500m
------------------------------------------------------------------------------
1. HERCOG Martin (25) 287 14:30,0 0,0 31 MU
2. REPTA Ján (27) 168 14:41,0 11,0 30,6 MU
3. ILOVIČNÝ Miroslav (25) 94 14:51,0 21,0 30,3 MU
4. MALEK Martin (15) 64 14:52,0 22,0 30,3 MU
5. NĚMÝ Krištof (27) 266 14:55,0 25,0 30,2 MU
6. BUNČIAK Samuel (25) 93 15:20,0 50,0 29,3 MU
7. BLAŽEK Lubo (30) 104 15:41,0 1:11,0 28,7 MU
8. BAČA Tomáš (20) 249 16:13,0 1:43,0 27,7 MU
9. PECEN Patrik (19) 261 17:23,0 2:53,0 25,9 MU
10. BEDNÁR Tobiáš (15) 106 17:30,0 3:00,0 25,7 MU
11. LIŠKA Adam (26) 56 17:46,0 3:16,0 25,3 MU
12. FAKO Ján (32) 226 17:56,0 3:26,0 25,1 MU
13. ČURKA Peter (16) 40 17:59,0 3:29,0 25 MU
14. CHLUBNA Adam (26) 101 18:21,0 3:51,0 24,5 MU
15. PAVLUS Leo (15) 67 18:23,0 3:53,0 24,5 MU
16. EISELE Filip (15) 74 20:05,0 5:35,0 22,4 MU
17. MICHALIČKA Lucas (16) 114 20:18,0 5:48,0 22,2 MU
18. GEMBEŠ Matej (19) 99 20:39,0 6:09,0 21,8 MU
19. ČURKA Martin (19) 204 20:45,0 6:15,0 21,7 MU
20. KOVÁČ Samuel (16) 153 23:08,0 8:38,0 19,5 MU
21. BELANSKÝ Bruno (16) 269 23:12,0 8:42,0 19,4 MU
22. KOZUMPLÍK Marián (21) 178 24:29,0 9:59,0 18,4 MU
23. MAJTÁN Milan (20) 264 25:55,0 11:25,0 17,4 MU
24. FÚSEK David (15) 113 27:44,0 13:14,0 16,2 MU
25. SLÁDEČEK Matúš (21) 179 28:20,0 13:50,0 15,9 MU
26. CINTULA Igor (33) 234 29:56,0 15:26,0 15 MU
27. ZMEKO Tomáš (26) 137 40:45,0 26:15,0 11 MU
Por. Meno (vek) Št.č. Čas Odstup km/h Kat
------------------------------------------------------------------------------
Veteráni (35 - 49) - 7500m
------------------------------------------------------------------------------
1. REHORA Radoslav (40) 85 12:17,0 0,0 36,6 MV1
2. ZEMAN Tomáš (37) 283 13:04,0 47,0 34,4 MV1
3. BLAHO Peter (39) 187 13:25,0 1:08,0 33,5 MV1
4. ŠTVRTECKÝ Jaroslav (45) 54 13:37,0 1:20,0 33 MV1
5. FILO Peter (42) 282 13:48,0 1:31,0 32,6 MV1
6. SULOVSKÝ Martin (43) 181 14:00,0 1:43,0 32,1 MV1
7. DROBNÝ Jakub (42) 188 14:15,0 1:58,0 31,6 MV1
8. KASÁK Zdenko (44) 288 14:21,0 2:04,0 31,4 MV1
9. FAKO Michal (39) 225 14:28,0 2:11,0 31,1 MV1
10. KVASNICA Daniel (41) 3 14:35,0 2:18,0 30,9 MV1
11. JURÁŠ Pavol (44) 281 14:52,0 2:35,0 30,3 MV1
12. SVOBODA Lukáš ml. (38) 80 14:55,0 2:38,0 30,2 MV1
13. BETÁK Matúš (44) 68 15:00,0 2:43,0 30 MV1
14. CIGÁNEK Martin (49) 184 15:03,0 2:46,0 29,9 MV1
15. SZABO Zoltán (46) 23 15:04,0 2:47,0 29,9 MV1
16. DINŽÍK Jaroslav (43) 53 15:08,0 2:51,0 29,7 MV1
17. KONEČNÝ Ján (44) 35 15:08,0 2:51,0 29,7 MV1
18. SVOBODA Lukáš (45) 280 15:17,0 3:00,0 29,4 MV1
19. DIENEŠ Andrej (41) 224 15:27,0 3:10,0 29,1 MV1
20. SUCHÁR Lukáš (39) 277 15:34,0 3:17,0 28,9 MV1
21. VOLÁR Andrej (45) 116 15:38,0 3:21,0 28,8 MV1
22. ONDRAŠKO Miroslav (46) 25 15:59,0 3:42,0 28,2 MV1
23. TOMIŠ Igor (43) 71 16:08,0 3:51,0 27,9 MV1
24. ČEPKO Ondrej (38) 77 16:09,0 3:52,0 27,9 MV1
25. ŠVANCARA Martin (36) 279 16:11,0 3:54,0 27,8 MV1
26. NEMČEK Michal (43) 1 16:13,0 3:56,0 27,7 MV1
27. DRŽÍK Miroslav (48) 265 16:18,0 4:01,0 27,6 MV1
28. JUHAS Juraj (44) 26 16:46,0 4:29,0 26,8 MV1
29. LACO Lukáš (40) 220 17:08,0 4:51,0 26,3 MV1
30. JASTRÁB Martin (36) 256 17:22,0 5:05,0 25,9 MV1
31. SMYČKA Marián (49) 8 17:30,0 5:13,0 25,7 MV1
32. ZÁVODSKÝ Vladimír (45) 70 17:32,0 5:15,0 25,7 MV1
33. BOOR Stano (49) 55 17:40,0 5:23,0 25,5 MV1
34. KUČERÁK Martin (36) 289 17:53,0 5:36,0 25,2 MV1
35. BIELČÍK Juraj (46) 166 17:54,0 5:37,0 25,1 MV1
36. JANÁČEK Róbert (47) 260 19:03,0 6:46,0 23,6 MV1
37. HANZLÍČEK Vladimír (44) 270 19:13,0 6:56,0 23,4 MV1
38. VDOVIAK Viktor (49) 172 20:21,0 8:04,0 22,1 MV1
39. TALIAN Marek (36) 129 21:07,0 8:50,0 21,3 MV1
40. KUBÍK Jakub (35) 150 21:37,0 9:20,0 20,8 MV1
41. ČURKA Tomáš (49) 205 23:12,0 10:55,0 19,4 MV1
42. ALBERT František (49) 165 23:33,0 11:16,0 19,1 MV1
43. KOPČAN Eduard (41) 125 25:47,0 13:30,0 17,5 MV1
44. KALMAN Martin (42) 219 28:12,0 15:55,0 16 MV1
45. VOJTEK Pavel (40) 239 29:04,0 16:47,0 15,5 MV1
46. DEKAN Michal (38) 45 31:00,0 18:43,0 14,5 MV1
47. DINGA Peter (49) 127 32:31,0 20:14,0 13,8 MV1
48. HAMPRLÍK Tomáš (42) 186 36:01,0 23:44,0 12,5 MV1
49. PODPERA Tomáš (40) 117 37:05,0 24:48,0 12,1 MV1
50. KLASOVITÝ Martin (41) 285 39:18,0 27:01,0 11,5 MV1
51. ŠKARÍTKA Ľubomír (46) 240 43:00,0 30:43,0 10,5 MV1
52. DROBNÝ Branislav (35) 111 50:31,0 38:14,0 8,9 MV1
Por. Meno (vek) Št.č. Čas Odstup km/h Kat
------------------------------------------------------------------------------
Veteráni (50 a viac) - 7500m
------------------------------------------------------------------------------
1. PÁPEŽ Daniel (50) 86 13:35,0 0,0 33,1 MV2
2. CHLUBNA Rasťo (56) 102 14:12,0 37,0 31,7 MV2
3. HRADSKÝ Ján (52) 222 14:15,0 40,0 31,6 MV2
4. MICHALEK Pavol (53) 90 14:24,0 49,0 31,3 MV2
5. MITTÁK Ľubomír (57) 244 14:37,0 1:02,0 30,8 MV2
6. MELEG Richard (54) 163 14:49,0 1:14,0 30,4 MV2
7. MICHALEK Miroslav (59) 88 14:50,0 1:15,0 30,3 MV2
8. VAJO Peter (50) 91 15:03,0 1:28,0 29,9 MV2
9. LESAJ Daniel (52) 87 15:09,0 1:34,0 29,7 MV2
10. KULÍŠEK Milan (55) 60 15:23,0 1:48,0 29,3 MV2
11. ŠKODÁČEK Daniel (53) 18 15:24,0 1:49,0 29,2 MV2
12. KAVICKÝ Martin (52) 147 15:37,0 2:02,0 28,8 MV2
13. ČERNÁK Peter (50) 17 15:48,0 2:13,0 28,5 MV2
14. KAČIC Peter (56) 257 16:16,0 2:41,0 27,7 MV2
15. STANČÍK Roman (58) 170 16:24,0 2:49,0 27,4 MV2
16. HUTYRA Jaroslav (63) 61 16:38,0 3:03,0 27,1 MV2
17. CIBULKA Igor (64) 84 16:58,0 3:23,0 26,5 MV2
18. BOROVSKÝ Pavol (52) 250 17:04,0 3:29,0 26,4 MV2
19. KOZÁNEK Milan (66) 201 17:12,0 3:37,0 26,2 MV2
20. LÍŠKA Pavol (54) 144 17:15,0 3:40,0 26,1 MV2
21. ČECHVALA Juraj (52) 9 17:38,0 4:03,0 25,5 MV2
22. MICHALEK Ján (66) 89 17:41,0 4:06,0 25,4 MV2
23. PRIBIŠ Dušan (57) 175 18:05,0 4:30,0 24,9 MV2
24. DUREC Jaroslav (63) 291 18:23,0 4:48,0 24,5 MV2
25. OBUCH Miroslav (65) 227 18:31,0 4:56,0 24,3 MV2
26. KRIŠKA Igor (64) 107 18:51,0 5:16,0 23,9 MV2
27. ZOLDFAY Jaroslav (75) 164 19:46,0 6:11,0 22,8 MV2
28. BARIAK Ján (54) 146 20:01,0 6:26,0 22,5 MV2
29. KEVICKÝ Ladislav (57) 158 20:20,0 6:45,0 22,1 MV2
30. LONDÁK Štefan (57) 248 20:36,0 7:01,0 21,8 MV2
31. ZMEKO Igor (53) 140 20:42,0 7:07,0 21,7 MV2
32. TOMIS Jiří (77) 75 20:53,0 7:18,0 21,5 MV2
33. DREISEITEL Dušan (64) 92 21:38,0 8:03,0 20,8 MV2
34. HUTYRA Ján (66) 105 22:01,0 8:26,0 20,4 MV2
35. POLÁK Martin (76) 171 23:01,0 9:26,0 19,6 MV2
36. KUBÍK Jaroslav (69) 69 23:12,0 9:37,0 19,4 MV2
37. KOLLÁR Ján (61) 145 23:13,0 9:38,0 19,4 MV2
38. KÓŇA Róbert (50) 82 23:45,0 10:10,0 18,9 MV2
39. KODAJ Ján (53) 243 24:24,0 10:49,0 18,4 MV2
40. BEBLAVÝ Milan (62) 217 25:51,0 12:16,0 17,4 MV2
41. BALÁŽ Pavol (51) 286 26:14,0 12:39,0 17,2 MV2
42. KUBA Miroslav (63) 76 27:14,0 13:39,0 16,5 MV2
43. EISELE Julius (75) 72 28:18,0 14:43,0 15,9 MV2
44. PARACKA Braňo (74) 162 28:25,0 14:50,0 15,8 MV2
45. KODAJ Jarino (51) 103 30:46,0 17:11,0 14,6 MV2
46. BABIAR Pavol (79) 203 31:12,0 17:37,0 14,4 MV2
47. HOLČÍK Vladimír (53) 174 33:20,0 19:45,0 13,5 MV2
Por. Meno (vek) Št.č. Čas Odstup km/h Kat
------------------------------------------------------------------------------
MTB ženy - 9500m
------------------------------------------------------------------------------
1. PRAŽIENKOVÁ Lenka (40) 38 32:49,0 0,0 17,4 MZE
2. HRDLIČKOVÁ Jana (36) 2 36:58,0 4:09,0 15,4 MZE
3. ZÁVODNÁ Eva (55) 229 39:06,0 6:17,0 14,6 MZE
4. DURCOVÁ Tatiana (26) 135 44:01,0 11:12,0 12,9 MZE
5. DURCOVÁ Kristína (30) 134 51:17,0 18:28,0 11,1 MZE
6. DINGOVÁ Michaela (38) 128 1:00:22,0 27:33,0 9,4 MZE
7. SELEŠOVÁ Lucia (37) 276 1:06:50,0 34:01,0 8,5 MZE
Por. Meno (vek) Št.č. Čas Odstup km/h Kat
------------------------------------------------------------------------------
MTB muži - 9500m
------------------------------------------------------------------------------
1. SVATÍK Daniel (30) 52 24:07,0 0,0 23,6 MMU
2. DUREC Miroslav (36) 14 25:18,0 1:11,0 22,5 MMU
3. MIČKA Michal (40) 15 25:48,0 1:41,0 22,1 MMU
4. ŠTVRTECKÝ Jaroslav (45) 208 26:41,0 2:34,0 21,4 MMU
5. KRIHO Marián (47) 13 28:42,0 4:35,0 19,9 MMU
6. BRATKO Tibor (45) 216 30:30,0 6:23,0 18,7 MMU
7. SZABO Zoltán (46) 160 31:55,0 7:48,0 17,9 MMU
8. KURIC Ivan (50) 6 32:08,0 8:01,0 17,7 MMU
9. SVATÍK Lubor (52) 57 33:19,0 9:12,0 17,1 MMU
10. MARUŠKA Michal (51) 51 33:32,0 9:25,0 17 MMU
11. MIHÁLIK Riško (51) 133 34:15,0 10:08,0 16,6 MMU
12. STANĚK Viktor (13) 48 34:20,0 10:13,0 16,6 MMU
13. HRDLIČKA Slavomír (41) 273 34:57,0 10:50,0 16,3 MMU
14. ILOVIČNÝ Marek (20) 95 34:57,0 10:50,0 16,3 MMU
15. HRADSKÝ Martin (31) 79 35:17,0 11:10,0 16,2 MMU
16. ŠVANCARA Ivan (37) 47 35:20,0 11:13,0 16,1 MMU
17. NEZNÁMY Ľubomír (43) 124 36:11,0 12:04,0 15,8 MMU
18. PETRÁŠ Stanislav (57) 100 36:56,0 12:49,0 15,4 MMU
19. KLIMEK Marián (51) 42 37:09,0 13:02,0 15,3 MMU
20. ZÁVODSKÝ Vladimír (45) 194 37:13,0 13:06,0 15,3 MMU
21. BOOR Stanislav (28) 199 40:09,0 16:02,0 14,2 MMU
22. KÁNSKY MIROSLAV (71) 242 40:17,0 16:10,0 14,1 MMU
23. HORNÁK Jaromír (42) 252 40:50,0 16:43,0 14 MMU
24. KUKLIŠ Jakub (27) 136 41:10,0 17:03,0 13,8 MMU
25. PISAROVIČ Dominik (31) 235 41:22,0 17:15,0 13,8 MMU
26. KRČ Ján (41) 251 43:59,0 19:52,0 13 MMU
27. VAŽAN Juraj (39) 115 44:48,0 20:41,0 12,7 MMU
28. PÁNIK Vladimír (52) 19 47:25,0 23:18,0 12 MMU
29. PODMAJERSKÝ Pavol (70) 50 49:07,0 25:00,0 11,6 MMU
30. SADÁK Milan (38) 275 50:47,0 26:40,0 11,2 MMU
Por. Meno (vek) Št.č. Čas Odstup km/h Kat
------------------------------------------------------------------------------
Tandem
------------------------------------------------------------------------------
1. PRÁGER + DOBIAŠ Juraj + Martin (62)209 14:40,0 0,0 30,7 TD
2. GÁLA + FIGURA Laco + Miro (134)200 27:44,0 13:04,0 16,2 TD
Akciu Šárka Slivková 2026
39. ročník podporili títo nadšenci cyklistiky:
Mesto Myjava Správa majetku mesta Myjava
Obec Stará Myjava MB-BAU, s.r.o.
REUTTER Myjava IZOTECH group
PFS, a.s. Brezová pod Bradlom Lesjöfors Myjava
MPL stavebniny Stavebniny Bauco Myjava
ALTCAM Myjava Samtek kúpeľnové štúdio Myjava
Budiš, a.s. Nemosoft Myjava
MOLITEX MY Bikes Myjava
CEP Scherdel Pružiny Myjava 22 bikes
Stone industry s.r.o. TVINMIRO
drmobile.sk GALAXI Myjava
FRESH potraviny Myjava CTM
Dintech NAD RESS
SVAMAN Myjava Moja Slovakia
Kúpeľne - svietidlá Myjava Cyklocentrum Cambel
R.M. Technik Myjava Stas Myjava
Movies bar Myjava MYPRINT
Herbex Hrašné Slovakiapharm
TRIO lekáreň Myjava N-GROUP Myjava
CORA Myjava LEMAAN
PLAST PACK, s.r.o Skiland Stará Myjava
Chlebík transport Tesa Servis Myjava
Myjavská pálenica FLORA SERVIS GROUP s.r.o
Pezinská pivnica Myjava Majo a Juro Kdesi v lesi
BIZUTERIA&KABELKY ANA M Technology
ELI PLUS s.r.o. Pohostinstvo u Metoda
i-rock Ľubo Caltík